Has elegido tu prenda de moto. Esa chaqueta te encanta. Quieres esos pantalones en tu armario, pero… el tema de las tallas te frena. ¿Y si no te queda bien? ¿y si da mucha o poca talla?
En el caso de que sea para un regalo las dudas se amplifican. Mmmm no sé muy bien sus medidas, ¿será una M o una L?
No queremos que la talla sea un impedimento para llevarte a casa tu ropa de moto Invictus. Por eso, te ayudamos con la elección de cuatro maneras diferentes y complementarias:
Guía de tallas: te dejamos aquí una guía de las chaquetas Invictus, que te va a ayudar a tomar decisiones con un margen de error muy pequeño o nulo.
Además, te damos acceso directo a las diferentes guías de tallas de ropa de moto Invictus:
Chaquetas Invictus | Pantalón Wyatterp | Pantalón Waynewoman |
Pantalón Wayneman | Pantalón Eastwood | Pantalón BillyTheKid |
Guantes de moto Invictus Tallas (los cm indican talla 8,9,10…) y equivalen a:
Asesoramiento personalizado por teléfono: somos moter@s como tú. Si aún con la guía continuas con dudas, llámanos al 945 24 34 41 en horario de 9:30 a 17:30 de Lunes a Jueves. Viernes hasta las 15:00. Te aconsejaremos en tu compra artículos de moto.
Asesoramiento personalizado en tienda: si tienes alguno cerca, visita nuestros puntos de venta oficiales. Te aconsejaremos de manera personal.
Garantía: Y por supuesto, el envío y el cambio de talla es totalmente GRATIS (cambio de talla excepto en Canarias), porque un proceso de venta tiene que ser sencillo y con todas las garantías para ti.
INDICE DE TODAS LAS CHAQUETAS | |||
ANIBAL | AQUILES | ARES | ARYA |
ATENEA | AYAX | CRONOS | DEDALO |
DEDALO CUERO | DEDALO NUBUK | ELECTRA (TODOS) | ELECTRA ROJA |
EROS | HADES | HECTOR | HERACLES |
KALESHI | LANNISTER | OLYMPIA | PARIS |
PERSEO | ULISES | VULCAN |
ANIBAL | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
XS | 57 | 63 | 71 | 44 |
S | 58 | 64 | 72 | 45 |
M | 59 | 65 | 73 | 46 |
L | 60 | 65 | 75 | 48 |
XL | 62 | 67 | 76 | 50 |
2XL | 65 | 68 | 77 | 51 |
3XL | 67 | 69 | 78 | 52 |
4XL | 69 | 70 | 79 | 53 |
5XL | 70 | 71 | 80 | 54 |
AQUILES | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 58 | 62 | 76 | 48 |
M | 60 | 62 | 76 | 49 |
L | 62 | 64 | 78 | 49 |
XL | 64 | 66 | 80 | 50 |
2XL | 67 | 66 | 83 | 53 |
3XL | 70 | 66 | 83 | 55 |
4XL | 71 | 68 | 85 | 57 |
ARES | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 54 | 65 | 71 | 43 |
M | 56 | 66 | 72 | 45 |
L | 58 | 67 | 73 | 47 |
XL | 62 | 69 | 74 | 48 |
2XL | 63 | 71 | 75 | 49 |
3XL | 65 | 72 | 76 | 50 |
ARYA | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
XXS | 43 | 57 | 61 | 40 |
XS | 45 | 59 | 63 | 42 |
S | 59 | 59 | 64 | 44 |
M | 51 | 60 | 65 | 46 |
L | 52 | 60 | 66 | 47 |
XL | 53 | 61 | 67 | 48 |
ATENEA | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
XXS | 48 | 60 | 67 | 42 |
XS | 49 | 60 | 67 | 43 |
S | 50 | 60 | 68 | 44 |
M | 53 | 61 | 70 | 45 |
L | 55 | 62 | 71 | 46 |
XL | 57 | 63 | 72 | 47 |
2XL | 59 | 64 | 73 | 48 |
AYAX
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
XS | 57 | 65 | 73 | 46 |
S | 59 | 66 | 74 | 47 |
M | 61 | 68 | 76 | 48 |
L | 63 | 68 | 78 | 50 |
XL | 65 | 69 | 79 | 52 |
2XL | 67 | 70 | 80 | 53 |
3XL | 70 | 71 | 81 | 54 |
4XL | 72 | 71 | 84 | 55,5 |
CRONOS | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 54 | 65 | 67 | 47 |
M | 56 | 67 | 67 | 47 |
L | 57 | 70 | 67 | 49 |
XL | 59 | 70 | 69 | 49 |
2XL | 63 | 70 | 71 | 50 |
3XL | 65 | 72 | 71 | 53 |
4XL | 67 | 72 | 73 | 55 |
DEDALO | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 56 | 61 | 68 | 47 |
M | 58 | 63 | 70 | 48 |
L | 60 | 65 | 72 | 49 |
XL | 61,5 | 66 | 73 | 50 |
2XL | 63 | 68 | 74 | 51 |
3XL | 66 | 70 | 74 | 53 |
4XL | 68 | 72 | 76 | 54 |
DEDALO CUERO | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 54 | 65 | 67 | 47 |
M | 56 | 67 | 67 | 47 |
L | 57 | 70 | 67 | 49 |
XL | 59 | 70 | 69 | 49 |
2XL | 63 | 70 | 71 | 50 |
3XL | 65 | 72 | 71 | 52 |
4XL | 67 | 74 | 73 | 53 |
DEDALO NUBUK | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 54 | 65 | 67 | 47 |
M | 56 | 67 | 67 | 47 |
L | 57 | 70 | 67 | 49 |
XL | 59 | 70 | 69 | 49 |
2XL | 63 | 70 | 71 | 50 |
3XL | 65 | 72 | 71 | 52 |
ELECTRA TODOS LOS COLORES | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
XS | 45 | 61 | 60 | 37 |
S | 46 | 62 | 60 | 38 |
M | 47 | 63 | 62 | 39 |
L | 48 | 66 | 64 | 39 |
XL | 50 | 67 | 65 | 40 |
ELECTRA ROJA (ADEMAS DE LAS OTRAS) | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
2XL | 54 | 68 | 66 | 41 |
3XL | 56 | 70 | 68 | 42 |
4XL | 58 | 72 | 70 | 43 |
EROS | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 58 | 62 | 66 | 47 |
M | 59 | 64 | 67 | 48 |
L | 60 | 65 | 67 | 49 |
XL | 61 | 66 | 67 | 50 |
2XL | 64 | 67 | 69 | 51 |
3XL | 65 | 68 | 70 | 52 |
4XL | 67 | 69 | 71 | 53 |
HADES | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 56 | 62 | 65 | 44 |
M | 58 | 62 | 65 | 47 |
L | 60 | 64 | 68 | 49 |
XL | 62 | 64 | 68 | 49 |
2XL | 64 | 66 | 69 | 50 |
3XL | 66 | 66 | 69 | 51 |
4XL | 68 | 67 | 71 | 53 |
HECTOR | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 56 | 63 | 66 | 44 |
M | 57 | 64 | 67 | 46 |
L | 58 | 65 | 67 | 48 |
XL | 60 | 66 | 68 | 49 |
2XL | 62 | 67 | 69 | 50 |
3XL | 64 | 68 | 70 | 52 |
4XL | 65 | 69 | 71 | 53 |
HERACLES | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 56 | 66 | 75 | 46 |
M | 58 | 70 | 75 | 48 |
L | 60 | 70 | 77 | 48 |
XL | 62 | 70 | 78 | 50 |
2XL | 64 | 73 | 80 | 51 |
3XL | 66 | 73 | 80 | 51 |
4XL | 68 | 75 | 84 | 53 |
KALESHI | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
XXS | 44 | 58 | 65 | 40 |
XS | 46 | 60 | 67 | 41 |
S | 48 | 60 | 68 | 43 |
M | 50 | 62 | 70 | 45 |
L | 52 | 62 | 71 | 47 |
XL | 54 | 63 | 71 | 48 |
LANNISTER | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 52 | 65 | 73 | 50 |
M | 58 | 68 | 75 | 52 |
L | 61 | 68 | 76 | 52 |
XL | 62 | 68 | 76 | 52 |
2XL | 63 | 68 | 80 | 54 |
3XL | 64 | 70 | 80 | 55 |
4XL | 65 | 70 | 82 | 56 |
OLYMPIA | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
XS | 47 | 60 | 62 | 38 |
S | 48 | 60 | 64 | 39 |
M | 49 | 62 | 64 | 40 |
L | 52 | 62 | 66 | 41 |
XL | 54 | 64 | 66 | 42 |
2XL | 56 | 64 | 68 | 43 |
3XL | 58 | 66 | 68 | 44 |
PARIS | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 50 | 67 | 71 | 45 |
M | 51 | 68 | 72 | 46 |
L | 53 | 68 | 74 | 48 |
XL | 55 | 70 | 75 | 49 |
2XL | 57 | 70 | 77 | 50 |
3XL | 58 | 71 | 78 | 51 |
4XL | 61 | 72 | 79 | 52 |
PERSEO | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 52 | 65 | 73 | 49 |
M | 55 | 66 | 73 | 50 |
L | 58 | 68 | 74 | 51 |
XL | 59 | 69 | 74 | 52 |
2XL | 60 | 70 | 75 | 53 |
3XL | 61 | 71 | 75 | 54 |
3XL | 62 | 72 | 76 | 55 |
ULISES | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 51 | 66 | 70 | 43 |
M | 53 | 66 | 70 | 44 |
L | 55 | 70 | 72 | 45 |
XL | 57 | 70 | 72 | 46 |
2XL | 59 | 72 | 74 | 47 |
3XL | 61 | 72 | 74 | 48 |
4XL | 63 | 74 | 76 | 49 |
VULCAN | ||||
TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
S | 55 | 66 | 70 | 47 |
M | 57 | 68 | 70 | 47 |
L | 59 | 69 | 72 | 49 |
XL | 62 | 70 | 72 | 49 |
2XL | 65 | 71 | 73 | 52 |
3XL | 68 | 72 | 73 | 53 |
Las chaquetas de moto de Invictus compradas online tienen un cambio de talla gratis. Además admitimos pago por PayPal, máxima seguridad en tu compra.
Los retornos son sencillos y rápidos a través de nuestro soporte técnico vía teléfono.