Invictus motorcycle clothing size guide

You’ve chosen your motorcycle gear. You love that jacket. You want those trousers in your wardrobe, but… sizing is holding you back. What if it doesn’t fit? What if it runs too large or too small?

If it’s a gift, the doubts only grow. Hmm, I’m not sure of their measurements — would it be an M or an L?

We don’t want size to stop you from taking home your Invictus motorcycle gear. That’s why we help you choose in four different, complementary ways:

Size guide: here you’ll find a guide to Invictus jackets, trousers and gloves that will help you decide with little to no margin of error.

 

JACKETS INDEX — VINTAGE / LEATHER COLLECTION
LEONIDAS CRONOS EROS HÉCTOR
DÉDALO DÉDALO SUMMER ELECTRA

JACKETS INDEX — TEXTILE / CORDURA (THREE-LAYER)
AQUILES 2.0 TULKAS HERACLES ATLAS
ARES DIANA LAGERTHA KERBER
LANNISTER ÍCARO

 

JACKETS — VINTAGE / LEATHER COLLECTION

 

LEONIDASMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm)
S 54 60 64
M 55 62 65
L 58 64 67
XL 61 65 71
2XL 63 66 73
3XL 66 67 75

 

CRONOSMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
S 54 65 67 47
M 56 67 67 47
L 57 70 67 49
XL 59 70 69 49
2XL 63 70 71 50
3XL 65 72 71 53
4XL 67 72 73 55

 

EROSMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
S 58 62 66 47
M 59 64 67 48
L 60 65 67 49
XL 61 66 67 50
2XL 64 67 69 51
3XL 65 68 70 52
4XL 67 69 71 53

 

HÉCTORMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
S 56 63 66 44
M 57 64 67 46
L 58 65 67 48
XL 60 66 68 49
2XL 62 67 69 50
3XL 64 68 70 52
4XL 65 69 71 53

 

DÉDALOMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
S 56 61 68 47
M 58 63 70 48
L 60 65 72 49
XL 61,5 66 73 50
2XL 63 68 74 51
3XL 66 70 74 53
4XL 68 72 76 54

 

DÉDALO SUMMER (PERFORATED)
Measurements coming soon. Sizes available from M to 4XL.

 

ELECTRA (WOMEN) — ALL COLORS — Red / BlackMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
XS 45 61 60 37
S 46 62 60 38
M 47 63 62 39
L 48 66 64 39
XL 50 67 65 40
2XL 54 68 66 41
3XL 56 70 68 42
4XL 58 72 70 43

 

JACKETS — TEXTILE / CORDURA (THREE-LAYER)

 

AQUILES 2.0Measurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm)
S 55 63 75
M 58 65 77
L 61 65 77
XL 64 67 79
2XL 68 67 79
3XL 70 70 81

 

TULKAS — MenMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
2XS 53 60 71,5 49
XS 55 61 72,5 50
S 57 62 73,5 51
M 59 63 74,5 52
L 61 64 75,5 53
XL 63 65 76,5 54
2XL 65 66 77,5 55
3XL 67 67 78,5 56
4XL 69 68 79,5 57
5XL 71 69 80,5 58

 

TULKAS — WomenMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
2XS 45 57 64 42,5
XS 47 58 65 43,5
S 49 59 66 44,5
M 51 60 67 45,5
L 53 61 68 46,5
XL 55 62 69 47,5
2XL 57 63 70 48,5
3XL 59 64 71 49,5
4XL 61 65 72 50,5
5XL 63 66 73 51,5

 

HERACLESMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
S 56 66 75 46
M 58 70 75 48
L 60 70 77 48
XL 62 70 78 50
2XL 64 73 80 51
3XL 66 73 80 51
4XL 68 75 82 53

 

ATLASMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
XS 57 60 64 50
S 58 63 65 51
M 59 64 66 52
L 60 65 67 53
XL 61 66 68 54
2XL 62 67 69 55
3XL 63 68 70 56
4XL 64 69 71 57

 

ARESMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
S 54 65 71 43
M 56 66 72 45
L 58 67 73 47
XL 60 69 74 48
2XL 63 71 75 49
3XL 65 72 76 50

 

DIANA (WOMEN)Measurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
XS 48 58 60 44
S 50 59 61 45
M 52 60 62 46
L 54 61 62 47
XL 56 63 64 48

 

LAGERTHA (WOMEN)Measurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
XS 46 53 63 37
S 48 55 64 39
M 50 57 65 40
L 52 59 67 43
XL 54 61 70 46

 

KERBER
Measurements coming soon.

 


LANNISTERMeasurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm) D Shoulders (cm)
S 56 65 73 50
M 58 68 75 52
L 61 68 76 52
XL 62 68 76 52
2XL 63 68 80 54
3XL 64 70 80 55
4XL 65 70 82 56

 

ÍCARO (SUMMER MESH)Measurement guide
SIZE A Chest (cm) B Sleeve (cm) C Back (cm)
M 58 65 67
L 60 66 68
XL 62 66 68
2XL 64 67 70
3XL 67 69 71
4XL 70 70 72
5XL 72 70 74

 

TROUSERS & JEANS

 

pantalones de moto con protecciones

The tables below correspond to earlier versions of these models (Wyatterp → Wyatt Earp, Wayneman/Waynewoman → Wayne, BillyTheKid → Billy The Kid 2.0) and are provided as an approximate guide.

DJANGO — MenMeasurement guide
EUR size 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Alt. size 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 38 40,5 43 45,5 48 50,5 53 55,5 58 60,5 63
Hip (cm) 49,5 52 54,5 57 59,5 62 64,5 67 69,5 72 74,5
Knee (cm) 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
Hem (cm) 17,8 18,15 18,5 18,85 19,2 19,55 19,9 20,25 20,6 20,95 21,3
Front rise (cm) (no belt) 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Back rise (cm) (no belt) 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
Inseam (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

 

DJANGO — WomenMeasurement guide
EUR size 36 38 40 42 44 46 48 50
Alt. size 26 28 30 32 34 36 38 40
Waist (cm) 35,5 38 40,5 43 45,5 48 50,5 53
Hip (cm) 45,5 48 50,5 53 55,5 58 60,5 63
Knee (cm) 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5
Hem (cm) 14,4 14,75 15,1 15,45 15,8 16,15 16,5 16,85
Front rise (cm) (no belt) 25 25,5 26 26,5 27,25 27,75 28,25 28,75
Back rise (cm) (no belt) 38,75 39,25 39,75 40,25 41 42 43 44
Inseam (cm) 78 78 78 78 78 78 78 78

 

BILLY THE KID 2.0
EUR size 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Alt. size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 38 40,5 43 45,5 48 50,5 53 55,5 58 60,5
Hip (cm) 46,5 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 66,5 69
Rise (cm) 28,5 29,75 31 32,25 33,5 34,75 36 37,25 38,5 39,75
Knee (cm) 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Hem (cm) 17,8 18,15 18,5 18,85 19,2 19,55 19,9 20,25 20,6 20,95
Front rise (cm) (no belt) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
Back rise (cm) (no belt) 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37
Inseam (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

 

WYATT EARP
EUR size 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Alt. size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 38 41 44 47,5 49 51,5 54 56,5 59 61,5
Hip (cm) 47,5 50 52,5 55 57 59,5 62 64,5 67 69,5
Rise (cm) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Knee (cm) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Hem (cm) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Front rise (cm) (no belt) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Back rise (cm) (no belt) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Inseam (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

 

EASTWOODMeasurement guide
EUR size 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Alt. size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 38 41 44 47,5 49 51,5 54 56,5 59 61,5
Hip (cm) 47,5 50 52,5 55 57 59,5 62 64,5 67 69,5
Rise (cm) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Knee (cm) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Hem (cm) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Front rise (cm) (no belt) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Back rise (cm) (no belt) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Inseam (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

 

TOMBSTONE — MenMeasurement guide
EUR size 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Alt. size 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 37 39,5 42 44,5 47 49,5 52 54,5 57 59,5 62
Hip (cm) 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70 72,5
Knee (cm) 20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2
Hem (cm) 17,8 18,15 18,5 18,85 19,2 19,55 19,9 20,25 20,6 20,95 21,3
Front rise (cm) (no belt) 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Back rise (cm) (no belt) 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
Inseam (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

 

TOMBSTONE — WomenMeasurement guide
EUR size 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Alt. size 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Waist (cm) 33 35,5 38 40,5 43 45,5 48 50,5 53
Hip (cm) 43,25 45,75 48,25 50,75 53,25 55,75 58,25 60,75 63,25
Knee (cm) 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5
Hem (cm) 14,05 14,4 14,75 15,1 15,45 15,8 16,15 16,5 16,85
Front rise (cm) (no belt) 24,5 25 25,5 26 26,5 27,25 27,75 28,25 28,75
Back rise (cm) (no belt) 38,25 38,75 39,25 39,75 40,25 41 42 43 44
Inseam (cm) 78 78 78 78 78 78 78 78 78

 

WAYNE — MEN
EUR size 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Alt. size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 38 40,5 43 45,5 48 50,5 53 55,5 58 60,5
Hip (cm) 46,5 49 51,5 54 56,5 59 61,5 64 66,5 69
Rise (cm) 28,5 29,75 31 32,25 33,5 34,75 36 37,25 38,5 39,75
Knee (cm) 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Hem (cm) 17,8 18,15 18,5 18,85 19,2 19,55 19,9 20,25 20,6 20,95
Front rise (cm) (no belt) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
Back rise (cm) (no belt) 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37
Inseam (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

 

WAYNE — WOMEN

EUR size 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Alt. size 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Waist (cm) 33 35,5 38 40,5 43 45,5 48 50,5 53 55,5
Hip (cm) 43 45,5 48 50,5 53 55,5 58 60,5 63 65,5
Rise (cm) 26,5 27,75 29 30,25 31,5 32,75 34 35,25 36,5 37,75
Knee (cm) 17,75 18,25 18,75 19,25 19,75 20,25 20,75 21,25 21,75 22,25
Hem (cm) 14,55 14,9 15,25 15,6 15,95 16,3 16,65 17 17,35 17,7
Front rise (cm) (no belt) 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
Back rise (cm) (no belt) 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36
Inseam (cm) 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

 

CARGO — Black / Green
Measurements coming soon.

 

NAIROBIMeasurement guide
SIZE 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Waist (cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hip (cm) 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Knee (cm) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
Hem (cm) 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
Inseam (cm) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

 

GLOVES

 

guantes de cuero moto el bravo

 

GLOVESGlove size guide
SIZE PALM WIDTH (CM)
S 8 cm
M 9 cm
L 10 cm
XL 11 cm
XXL 12 cm

More info: https://www.invictusapparel.es/llm.txt · Full catalog: https://www.invictusapparel.es/llm-data/

Scroll to Top