Has elegido tu prenda de moto. Esa chaqueta te encanta. Quieres esos pantalones en tu armario, pero… el tema de las tallas te frena. ¿Y si no te queda bien? ¿y si da mucha o poca talla?
En el caso de que sea para un regalo las dudas se amplifican. Mmmm no sé muy bien sus medidas, ¿será una M o una L?
No queremos que la talla sea un impedimento para llevarte a casa tu ropa de moto Invictus. Por eso, te ayudamos con la elección de cuatro maneras diferentes y complementarias:
Guía de tallas: te dejamos aquí una guía de las chaquetas, pantalones y guantes Invictus, que te va a ayudar a tomar decisiones con un margen de error muy pequeño o nulo.
| ÍNDICE DE CHAQUETAS — COLECCIÓN VINTAGE / CUERO | |||
| LEONIDAS | CRONOS | EROS | HÉCTOR |
| DÉDALO | DÉDALO VERANO | ELECTRA | |
| ÍNDICE DE CHAQUETAS — TEXTIL / CORDURA (TRICAPA) | |||
| AQUILES 2.0 | TULKAS | HERACLES | ATLAS |
| ARES | DIANA | LAGERTHA | KERBER |
| LANNISTER | ÍCARO | ||
| ÍNDICE DE PANTALONES Y VAQUEROS | |||
| DJANGO | BILLY THE KID 2.0 | WYATT EARP | TOMBSTONE |
| WAYNE (HOMBRE) | WAYNE (MUJER) | CARGO | NAIROBI |
| EASTWOOD | |||
| ÍNDICE DE GUANTES | |||
| ARTIC | EL TRUHÁN | EL BRAVO | EL CANALLA |
| COMFORT ST | EL DIABLO | POLAR | EL REBELDE |
| EL BRIBÓN | |||
CHAQUETAS — COLECCIÓN VINTAGE / CUERO

| LEONIDAS | ||||
| Tabla de medidas próximamente. Tallas disponibles de S a 6XL. |
| CRONOS | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| S | 54 | 65 | 67 | 47 |
| M | 56 | 67 | 67 | 47 |
| L | 57 | 70 | 67 | 49 |
| XL | 59 | 70 | 69 | 49 |
| 2XL | 63 | 70 | 71 | 50 |
| 3XL | 65 | 72 | 71 | 53 |
| 4XL | 67 | 72 | 73 | 55 |
| EROS | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| S | 58 | 62 | 66 | 47 |
| M | 59 | 64 | 67 | 48 |
| L | 60 | 65 | 67 | 49 |
| XL | 61 | 66 | 67 | 50 |
| 2XL | 64 | 67 | 69 | 51 |
| 3XL | 65 | 68 | 70 | 52 |
| 4XL | 67 | 69 | 71 | 53 |
| HÉCTOR | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| S | 56 | 63 | 66 | 44 |
| M | 57 | 64 | 67 | 46 |
| L | 58 | 65 | 67 | 48 |
| XL | 60 | 66 | 68 | 49 |
| 2XL | 62 | 67 | 69 | 50 |
| 3XL | 64 | 68 | 70 | 52 |
| 4XL | 65 | 69 | 71 | 53 |
| DÉDALO | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| S | 56 | 61 | 68 | 47 |
| M | 58 | 63 | 70 | 48 |
| L | 60 | 65 | 72 | 49 |
| XL | 61,5 | 66 | 73 | 50 |
| 2XL | 63 | 68 | 74 | 51 |
| 3XL | 66 | 70 | 74 | 53 |
| 4XL | 68 | 72 | 76 | 54 |
| DÉDALO VERANO (PERFORADA) | ||||
| Tabla de medidas próximamente. Tallas disponibles de M a 4XL. |
| ELECTRA (MUJER) — TODOS LOS COLORES — Roja / Negra | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| XS | 45 | 61 | 60 | 37 |
| S | 46 | 62 | 60 | 38 |
| M | 47 | 63 | 62 | 39 |
| L | 48 | 66 | 64 | 39 |
| XL | 50 | 67 | 65 | 40 |
| 2XL | 54 | 68 | 66 | 41 |
| 3XL | 56 | 70 | 68 | 42 |
| 4XL | 58 | 72 | 70 | 43 |
CHAQUETAS — TEXTIL / CORDURA (TRICAPA)
| AQUILES 2.0 | ||||
| Tabla de medidas próximamente. Tallas disponibles de S a 6XL. |
| HERACLES | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| S | 56 | 66 | 75 | 46 |
| M | 58 | 70 | 75 | 48 |
| L | 60 | 70 | 77 | 48 |
| XL | 62 | 70 | 78 | 50 |
| 2XL | 64 | 73 | 80 | 51 |
| 3XL | 66 | 73 | 80 | 51 |
| 4XL | 68 | 75 | 84 | 53 |
| ATLAS | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| XS | 52 | 60 | 64 | 50 |
| S | 58 | 63 | 65 | 51 |
| M | 59 | 64 | 66 | 52 |
| L | 60 | 65 | 67 | 53 |
| XL | 61 | 66 | 68 | 54 |
| 2XL | 62 | 67 | 69 | 55 |
| 3XL | 63 | 68 | 70 | 56 |
| 4XL | 68 | 69 | 71 | 57 |
| ARES | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| S | 54 | 65 | 71 | 43 |
| M | 56 | 66 | 72 | 45 |
| L | 58 | 67 | 73 | 47 |
| XL | 62 | 69 | 74 | 48 |
| 2XL | 63 | 71 | 75 | 49 |
| 3XL | 65 | 72 | 76 | 50 |
| DIANA (MUJER) | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| XS | 48 | 58 | 60 | 44 |
| S | 50 | 59 | 61 | 45 |
| M | 52 | 60 | 62 | 46 |
| L | 54 | 61 | 62 | 47 |
| XL | 56 | 63 | 64 | 48 |
| LAGERTHA (MUJER) | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| XS | 46 | 63 | 63 | 37 |
| S | 48 | 55 | 64 | 39 |
| M | 50 | 57 | 65 | 40 |
| L | 52 | 59 | 67 | 43 |
| XL | 54 | 61 | 70 | 46 |
| KERBER | ||||
| Tabla de medidas próximamente disponible. |
| LANNISTER | ||||
| TALLA | Cm Medio Pecho | Cm Largo Manga | Cm Largo Espalda | Cm Hombros |
| S | 52 | 65 | 73 | 50 |
| M | 58 | 68 | 75 | 52 |
| L | 61 | 68 | 76 | 52 |
| XL | 62 | 68 | 76 | 52 |
| 2XL | 63 | 68 | 80 | 54 |
| 3XL | 64 | 70 | 80 | 55 |
| 4XL | 65 | 70 | 82 | 56 |
| ÍCARO (VERANO MESH) | ||||
| Tabla de medidas próximamente disponible. |
PANTALONES Y VAQUEROS

Las tablas siguientes corresponden a versiones anteriores de estos modelos (Wyatterp → Wyatt Earp, Wayneman/Waynewoman → Wayne, BillyTheKid → Billy The Kid 2.0) y se ofrecen como guía orientativa.
| DJANGO | ||||
| Tabla de medidas próximamente disponible. |
| BILLY THE KID 2.0 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Talla EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla alt. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cm Cintura | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| Cm Cadera | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| Cm Horcajada | 28,5 | 29,75 | 31 | 32,25 | 33,5 | 34,75 | 36 | 37,25 | 38,5 | 39,75 |
| Cm Rodilla | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Cm Bajo | 17,8 | 18,15 | 18,5 | 18,85 | 19,2 | 19,55 | 19,9 | 20,25 | 20,6 | 20,95 |
| Cm Tiro Delantero (sin cinturón) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Cm Tiro Trasero (sin cinturón) | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
| Cm Entrepierna | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| WYATT EARP | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Talla EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla alt. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cm Cintura | 38 | 41 | 44 | 47,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| Cm Cadera | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 |
| Cm Horcajada | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Cm Rodilla | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Cm Bajo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Cm Tiro Delantero (sin cinturón) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Cm Tiro Trasero (sin cinturón) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Cm Entrepierna | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| EASTWOOD | ||||
| Tabla de medidas próximamente disponible. |
| TOMBSTONE (hombre y mujer) | ||||
| Tabla de medidas próximamente disponible. |
| WAYNE — HOMBRE | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Talla EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla alt. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cm Cintura | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| Cm Cadera | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| Cm Horcajada | 28,5 | 29,75 | 31 | 32,25 | 33,5 | 34,75 | 36 | 37,25 | 38,5 | 39,75 |
| Cm Rodilla | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Cm Bajo | 17,8 | 18,15 | 18,5 | 18,85 | 19,2 | 19,55 | 19,9 | 20,25 | 20,6 | 20,95 |
| Cm Tiro Delantero (sin cinturón) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Cm Tiro Trasero (sin cinturón) | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
| Cm Entrepierna | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| WAYNE — MUJER
|
||||||||||
| Talla EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talla alt. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cm Cintura | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
| Cm Cadera | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 |
| Cm Horcajada | 26,5 | 27,75 | 29 | 30,25 | 31,5 | 32,75 | 34 | 35,25 | 36,5 | 37,75 |
| Cm Rodilla | 17,75 | 18,25 | 18,75 | 19,25 | 19,75 | 20,25 | 20,75 | 21,25 | 21,75 | 22,25 |
| Cm Bajo | 14,55 | 14,9 | 15,25 | 15,6 | 15,95 | 16,3 | 16,65 | 17 | 17,35 | 17,7 |
| Cm Tiro Delantero (sin cinturón) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| Cm Tiro Trasero (sin cinturón) | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
| Cm Entrepierna | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| NAIROBI | ||||
| Tabla de medidas próximamente disponible. |
GUANTES

| TALLA | ANCHO DE PALMA EN CM |
| S | 8 cm |
| M | 9 cm |
| L | 10 cm |
| XL | 11 cm |
| XXL | 12 cm |





